PANEL SOLAR TÉRMICO | ||||
---|---|---|---|---|
CAPTADORES DE AGUA | CAPTADORES DE AIRE | |||
NO VIDRIADOS MOQUETA | PLANOS | DE VACÍO | ||
Producción eléctrica | - | - | - | - |
Calentar agua sanitaria | * | *** | *** | - |
Calentar un espacio | * | *** | *** | *** |
Calentar el agua de la piscina | *** | * | * | * |
Vida útil | De 7 a 12 años |
Para saber más: precio de los paneles fotovoltaicos
En la siguiente tabla se compara el rendimiento de los distintos tipos de paneles solares fotovoltaicos:
PANEL SOLAR FOTOVOLTAICO | ||||
---|---|---|---|---|
CÉLULAS PLANAS CRISTALINAS | CAPAS PLANAS | |||
SILICIO MONOCRISTALINO | SILICIO MULTICRISTALINO | SILICIO EN RUBAN | ||
Producción eléctrica | *** | ** | ** | * |
Calentar agua sanitaria | - | - | - | - |
Calentar un espacio | - | - | - | - |
Calentar el agua de la piscina | - | - | - | - |
Vida útil | De 8 a 20 años |
Para saber más: precio de los paneles fotovoltaicos